Sessões ‘Pitch invertido’
‘PITCH INVERTIDO‘.
Apresentação: Quarta, 05/10/22 das 10:30 – 12:00 Local: Sebrae- Alagoas-Brasil
Coordenação: Olivan da Silva Rebêlo
Relatoria: Henry Suzuki
Instituição | Apresentador(a) | Case | Data da Apresentação |
Instituto Hercílio Rondon de Ciência e Tecnologia- IHR | Hellen Zinato | Perspectivas e Demandas Tecnológicas do IHR | 05/10/22 |
Axonal Consultoria Tecnológica | Henry Suzuki | Demanda por potenciais parceiros para consultoria e tutoria em Inovação & PI | |
Gridlogics Technologies Pvt Ltd, Prospective Inovação Tecnológica e Ambiental Ltda. ME. | Cecilia A. Hasner Domjan | O uso de Trial de edições do PATSEER para constante melhoria e evolução de suas funções analíticas | 05/10/2022 |
FAPEMIG | Rafael Pessoa | Método para monitoramento da execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação fomentados pela FAPEMIG | 05/10/22 |
Biominas Brasil | Isabela Allende | Biominas Brasil | 05/10/22 |
InovafitoBrasil | Isabela Allende | InovafitoBrasil | 05/10/22 |
Tegma | José Carlos | Liderança em logística automotiva: principais desafios | 05/10/22 |
TekCapital | Eduardo Giacomazzi | Virtual TTO. – impulso para comercialização do portfólio de tecnologias dos NITs. | 05/10/2022 |
Cada picth será apresentado em até 5 min.
O público poderá fazer perguntas aos apresentadores.
O PITCH INVERTIDO é uma iniciativa do FORTEC – PROFNIT em que Empresas, Redes, Arranjos Produtivos, entes governamentais, dentre outros, podem indicar quais são as demandas para as quais acreditam que atores do Ecossistema de Inovação e Empreendedorismo possam contribuir com estratégias e soluções plausíveis.
Após a Sessão de Pitch haverá o Matchmaking, onde os participantes poderão marcar reuniões presenciais com as empresas que apresentaram os pitches. Os interessados devem marcar no quadro ‘Matchmaking’ o interesse pela reunião, a ser realizada em espaço reservado no local do evento (Sebrae Alagoas).
Cases ‘PITCH INVERTIDO‘.
Apresentação: Quinta-feira 06/10/22– das 10:30 – 12:00 Local: Sebrae- Alagoas-Brasil
Coordenação: Olivan da Silva Rebêlo
Relatoria: Henry Suzuki
Instituição | Apresentador(a) | Case | Data da Apresentação |
SATTWA Negócios Sustentáveis | Paulo Pietrobon | SATTWA – Consultoria em Transformação Sistêmica para Inovação. | 06/10/22 |
HELIX Inovação Aberta | Paulo Pietrobon | HELIX Inovação Aberta: Venture Building com recorte tecnológico ESG / ODSs | 05/10/22 |
InoFarm | Patrícia Pereira da Fonseca | Bionegócio em Healthtech no desenvolvimento de biocurativos sustentáveis | 06/10/2022 |
Instituto Hercílio Randon – IHR | Marco Aurélio Braga | Perspectivas e Demandas Tecnológicas do IHR | 06/10/22 |
CAENA | André Paternostro | Edtech para a Academia do SER Empreendedor | 06/10/22 |
Desopila Living Lab | Djeimella Ferreira de Souza | Escalabilidade para o Desopila Living Lab | 06/10/2022 |
Pedaço do Mundo Hub | Idineia Bressan | Pedaço do Mundo Hub | 06/10/2022 |
SEBRAE-NACIONAL | Agnaldo Dantas | Plataforma Catalisa Hub | 06/10/22 |
Cada Pitch será apresentado em até 5 min.
O público poderá fazer perguntas aos apresentadores.
O PITCH INVERTIDO é uma iniciativa do FORTEC – PROFNIT em que Empresas, Redes, Arranjos Produtivos, entes governamentais, dentre outros, podem indicar quais são as demandas para as quais acreditam que atores do Ecossistema de Inovação e Empreendedorismo possam contribuir com estratégias e soluções plausíveis.
Após a Sessão de Pitch haverá o Matchmaking, onde os participantes poderão marcar reuniões presenciais com as empresas que apresentaram os pitches. Os interessados devem marcar no quadro ‘Matchmaking’ o interesse pela reunião, a ser realizada em espaço reservado no local do evento (Sebrae Alagoas).